Por favor, ingresa tu SL para validar tu crédito
El presente contrato describe los términos y condiciones; por lo anterior, se recomienda al Usuario leer detenidamente los mismos, a efecto de tener pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones dentro de la relación de consumo.
Los presentes términos y condiciones de Contratación por Medios Electrónicos (en adelante, el “Contrato de Adhesión”) son aplicables al acceso y/o uso del Sitio de internet https://macropay.mx/ (en adelante el “Sitio”), ofrecido por CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., (en adelante “Macropay”).
“Macropay” manifiesta que se compromete a mantener públicos los términos y condiciones para la consulta de bienes y servicios ofertados en la página electrónica: https://macropay.mx/ y que podrán adquirirse en las sucursales de “Macropay”.
Declara “Macropay”, lo siguiente que es una sociedad mercantil anónima con capital variable, constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.
Cualquier persona que acceda y/o use el Sitio (en adelante el “Usuario”) en relación con la contratación por medios electrónicos por este hecho acepta, y expresa su consentimiento, de someterse al presente Contrato de Adhesión; en el entendido de que la contratación o adquisición de los bienes o servicios se realiza en las sucursales de “Macropay”.
Asimismo, el Usuario podrá revisar el Contrato de Adhesión que se encuentra disponible para su consulta dentro del Sitio.
El Sitio es propiedad exclusiva de Macropay, por lo cual todo visitante se compromete a no intentar distribuir, alterar o modificar contenido alguno del mismo.
Cualquier información o material que el Usuario comparta a Macropay a través del Sitio, es y será tratada como información no confidencial, excepto la información que sea personal en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Macropay no busca con la información contenida en este Sitio ofender a persona alguna, sector de la población o entidad gubernamental, ya que toda imagen, información, animación, video, entre otros, es incluida en este Sitio de internet únicamente con el fin de dar a conocer los productos o servicios que comercializados por Macropay.
Macropay no discrimina a ninguna persona por cuestiones de religión, orientación sexual, situación económica y social o cualesquiera otras.
El contenido del Sitio está dirigido a los residentes de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la publicidad e información presentada en el mismo son válidas únicamente en los Estados Unidos Mexicanos.
El contenido y servicios que ofrece el Sitio están reservados y dirigidos únicamente a personas que tengan capacidad legal para contratar. La conducta de los menores de edad y personas con incapacidad legal que ingresen al Sitio queda bajo la estricta responsabilidad de los padres, tutores o mayor de edad a cuyo cargo se encuentran, en términos de lo establecido en los artículos 1919, 1920 y 1921 del Código Civil Federal.
Macropay otorga y concede al Usuario el derecho no exclusivo, revocable y no transferible de usar el Sitio para llevar a cabo cualquier acto relacionado con la contratación por medios electrónicos de conformidad con el presente Contrato de Adhesión; en el entendido de que la contratación o adquisición de los bienes o servicios se realiza en las sucursales de “Macropay”.
El Usuario sólo podrá imprimir y/o copiar cualquier información contenida o publicada en el Sitio exclusivamente para su uso personal, no comercial.
La reimpresión, republicación, distribución, asignación, sublicencia, venta, reproducción electrónica o aprovechamiento por cualquier otro medio de cualquier información, documento o gráfico que aparezca en el Sitio, en todo o en parte, para cualquier uso distinto al personal no comercial está expresamente prohibido, a menos que Macropay le haya otorgado al Usuario una autorización previamente y por escrito.
Para realizar cualquier acto relacionado con la contratación por medios electrónicos dentro del Sitio es obligatorio completar el formulario de inscripción en todos sus campos. El Usuario deberá completar el formulario con su información personal la cual debe ser exacta, precisa y verdadera (en adelante los “Datos Personales”), y asume la responsabilidad de actualizar los Datos Personales cuando ello sea procedente o cuando Macropay lo solicite. Macropay NO se responsabiliza por la exactitud, precisión y veracidad de los Datos Personales de sus Usuarios, y actuará de buena fe únicamente con base en ellos, por lo que los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, precisión, veracidad y vigencia de sus Datos Personales.
Asimismo, el Usuario proporcionará un correo electrónico para identificar su cuenta y generará una contraseña. Para concluir el proceso de registro, el Usuario tendrá que leer y aceptar el Contrato de Adhesión. Se entiende que el Usuario ha leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones contenidos en el presente Contrato de Adhesión, al momento de pulsar clic en el recuadro desplegado con la leyenda “Acepto los términos y condiciones”. Una vez concluido el registro del Usuario se considera que éste ha leído, entendido y aceptado los términos y condiciones contenidos en el Contrato de Adhesión.
El Usuario accederá a su cuenta personal (en adelante la “Cuenta”) mediante el ingreso de su nombre de usuario (en adelante el “Nombre de Usuario”) junto a la clave de seguridad personal elegida (en adelante la “Contraseña”). La Contraseña deberá integrarse con base en las especificaciones y/o algoritmos que el sistema del Sitio indique.
Es responsabilidad exclusiva del Usuario mantener la confidencialidad de su Nombre de Usuario y Contraseña.
La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un mismo usuario inscriba o posea más de una Cuenta dentro del Sitio. En caso de que Macropay detecte distintas Cuentas que contengan datos coincidentes o relacionados, podrá cancelar, suspender o inhabilitarlas, pues se considera como una violación al Contrato de Adhesión.
El Usuario reconoce que su Contraseña sustituye y hace las veces de su firma autógrafa, por lo que las constancias, documentales o técnicas, en donde aparezca, tendrán fuerza, validez y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.
El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su Cuenta, pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de su Clave de Seguridad, cuyo conocimiento es exclusivo del Usuario.
Si el Usuario olvida su contraseña deberá pulsar clic en el recuadro iniciar sesión del sitio y posteriormente en la pregunta que señala “¿Olvidaste tu contraseña?”, enseguida se desplegará un recuadro en el que el Usuario deberá ingresar la dirección de correo electrónico y pulsar el botón enviar para recibir instrucciones y reestablecer su contraseña; una vez ingresado el correo electrónico y pulsado el botón enviar aparecerá un recuadro indicando que se ha enviado a su correo la información necesaria para restablecer su contraseña, en el correo electrónico que se envía al Usuario aparece un botón para reestablecer contraseña y el Usuario digitará la contraseña nueva dos veces y pulsara el botón enviar para concluir el restablecimiento de la contraseña.
El Usuario reconoce y acepta que la información publicada o contenida en el Sitio generada por Macropay, será claramente identificada de forma tal que se reconozca que la misma proviene de Macropay.
Las informaciones, conceptos y opiniones publicadas en el Sitio por terceras personas no necesariamente reflejan la posición de Macropay ni de sus empleados, oficiales, directores, accionistas, licenciatarios y concesionarios. Por esta razón, Macropay no se hace responsable por ninguna de las informaciones, opiniones y conceptos que se emitan en el Sitio, o a través de los foros públicos o de cualquier otro espacio o servicio que se preste a través del Sitio. Asimismo, Macropay no se hace responsable de las consecuencias que se puedan derivar del uso de consejos, procedimientos, recomendaciones o sugerencias incluidas en este Sitio, en el entendido de que es bajo el propio riesgo y responsabilidad del Usuario la aplicación y seguimiento a dichos consejos, comentarios, procedimientos, recomendaciones o sugerencias, que se den en los espacios referidos.
Macropay no es responsable de la interpretación equivocada de la información aquí contenida, por lo que, si ésta resultara incompleta o no fuere totalmente cierta para los intereses del Usuario, lo publicado aquí no podrá considerarse como información falsa o que induzca al error intencionalmente.
Todo comentario realizado por un tercero en el Sitio que resulte insultante, discriminatorio o de cualquier otra forma ofensivo o contrario al presente Contrato de Adhesión, podrá ser suprimido por Macropay, sin que ello sea considerado una violación al derecho de libertad de expresión.
Por lo tanto, Macropay se reserva el derecho de bloquear el acceso o remover en forma parcial o total, toda información, comunicación o material que a su exclusivo juicio pueda resultar:
Si el Usuario desea obtener mayor información de un tema en específico proveído por Macropay o los Proveedores, el Usuario deberá consultarlo directamente con cada uno de ellos, según corresponda y/o con un especialista en la materia.
Macropay no tiene el control editorial sobre el contenido de terceras partes y quedará exento de cualquier responsabilidad por información y/o material generado y/o provisto por terceros.
Todas las opiniones, consejos, declaraciones, servicios, ofertas u otras informaciones o contenidos expresados o puestos a disposición del público por terceros, pertenecen a su respectivo autor y Macropay no asume responsabilidad alguna frente a ello. Macropay no garantiza la exactitud, veracidad, amplitud y/o utilidad de cualquier contenido provisto por tales terceros.
El Usuario reconoce y acepta que Macropay es una organización independiente de terceros patrocinadores y anunciantes cuya información, imágenes, anuncios y demás material publicitario o promocional (el “Material Publicitario”) pudiera estar publicado en el Sitio.
El Usuario reconoce y acepta que el Material Publicitario no forma parte del contenido principal que se publica en el Sitio. Asimismo, el Usuario reconoce y acepta en este acto, que el Material Publicitario se encuentra protegido por las leyes que en materia de propiedad intelectual e industrial resulten aplicables.
Los precios, promociones y cotizaciones mostrados en el Sitio pueden ser diversos de aquellos mostrados en las distintas tiendas de Macropay.
Reclamaciones o aclaraciones vía telefónica:
El Usuario podrá presentar reclamaciones o aclaraciones ante Macropay, vía telefónica en un horario: 09.00 hrs a 19:00 hrs. de lunes a viernes al número telefónico 55-50-26-26-26.
El tiempo de respuesta para resolver los casos son de 15 a 20 días hábiles, la respuesta al usuario la puede conocer por correo electrónico, o vía telefónica.
Reclamaciones o aclaraciones en tienda:
El Usuario podrá acudir a las tiendas que se enlistan a continuación, a presentar reclamaciones o aclaraciones ante Macropay, en los horarios de cada tienda.
El tiempo de respuesta para resolver los casos son de 15 a 20 días hábiles, la respuesta el usuario la puede conocer por correo electrónico o vía telefónica.
Lista de tiendas y horario de atención, donde los clientes pueden acudir a presentar aclaraciones o reclamaciones la puede conocer en la siguiente liga: https://macropay.mx/sucursales/
Es importante mencionar que los horarios pueden cambiar o cancelarse por un caso fortuito o de fuerza mayor.
El contenido de las pantallas relativas a los servicios de Macropay, así como programas, bases de datos, redes, archivos que permiten al Usuario acceder y usar su Cuenta, son propiedad de Macropay y están protegidas por las Leyes y tratados internaciones de derecho de autor, marcas, patentes, modelos y diseños industriales. El uso indebido y la reproducción total o parcial de dichos contenidos quedan prohibidos, salvo autorización expresa y por escrito de Macropay.
El Sitio puede contener enlaces a otros sitios web lo cual no indica que sean propiedad u operados por Macropay. En virtud de que Macropay no tiene control sobre tales sitios, NO será responsable por los contenidos, materiales, acciones y/o servicios prestados por los mismos, ni por daños o pérdidas ocasionadas por la utilización de los mismos, sean causados directa o indirectamente. La presencia de enlaces a otros Sitios no implica una sociedad, relación, aprobación o respaldo de Macropay a dichos sitios y sus contenidos.
Macropay no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al Usuario causados por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet no imputables a Macropay. Macropay tampoco será responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del Usuario como consecuencia del acceso a internet del Usuario, uso o examen de su sitio web o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audios contenidos en el mismo no imputables a Macropay. Los Usuarios NO podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los sistemas o en Internet de los que Macropay no sea responsable. El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a Macropay; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad.
Asimismo, Macropay hace del conocimiento del Usuario que para brindar seguridad y confidencialidad a la información que proporcione, los elementos técnicos disponibles utilizados por Macropay son los siguientes:
a) Aviso de Privacidad.
b) Monitoreos y Grabaciones de llamadas.
c) Aceptación del Contrato de Adhesión.
Toda información de la página está protegida en niveles de seguridad de alta sensibilidad para controlar y bloquear cualquier ataque que identifique como riesgoso o de alta recurrencia, que afecte la disponibilidad, desempeño y experiencia del cliente.
CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE S. A. DE C. V., mejor conocido como MACROPAY, con domicilio en calle 27 número 55, colonia México, ciudad Mérida, C. P. 97125, en la entidad de Yucatán, país México, y portal de internet https://macropay.mx/, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
9. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
En el Contrato de Adhesión estarán regidos en todos sus puntos por las leyes vigentes en la República Mexicana.
La Procuraduría Federal del Consumidor es competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que suscite sobre la interpretación o cumplimiento del presente contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Mérida Yucatán, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles, por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.
10. ACEPTACIÓN.
Al acceder y/o usar el Sitio: https://macropay.mx/ (en adelante el “Usuario”) usted acepta que ha leído el presente documento y que “Macropay” realice el tratamiento de sus datos personales para los fines indicados en este Aviso de Privacidad.
El presente contrato de adhesión establece los Términos y Condiciones aplicables a “Mi Carterita Macropay” para la participación en el programa ofrecido en las tiendas operadas por “Celulares y Accesorios del Sureste; S. A. de C. V.” (en lo subsecuente “Macropay”).
Cualquier persona que adquiera y/o participe o use el programa “Mi Carterita Macropay” (en lo subsecuente “el cliente”) acepta someterse, por ese solo hecho, a los Términos y Condiciones establecidos en el presente documento. Cualquier persona que no acepte los presentes Términos y Condiciones deberá abstenerse de adquirir y/o participe o usar el programa “Mi Carterita Macropay”. Así mismo, los usuarios tienen conocimiento de que los presentes Términos y Condiciones se encuentran disponibles para su consulta dentro del Sitio de internet:
https://macropay.mx/terminos-y-condiciones/
Programa de Lealtad: “Mi Carterita Macropay”, iniciativa de fidelización que otorga beneficios a los clientes de Macropay mediante la acumulación y redención de Macropesos.
Macropesos: Unidad de recompensa digital que los clientes acumulan al realizar ciertas acciones y pueden usar para redimir beneficios. Cada 1 Macropeso equivale a 1 peso mexicano ($1 MXN).
Cliente Elegible: Persona física que tiene un financiamiento activo con Macropay o realiza compras de contado en sucursales participantes.
Redención: Uso de los Macropesos para canjear por recompensas, descuentos, productos u otros beneficios.
Cliente único: Registro en sucursal de datos del cliente para poder identificarlo como cliente a futuro para otras compras de financiamiento, contado o pago de servicios.
Abono a tiempo: Pago del abono semanal el día o antes que corresponda.
Abono atrasado: Pago del abono semanal después del día que corresponde, excepto clientes con un descuento, quita o negociación de pago activa.
Liquidación a tiempo: Cuando se pagan todos los abonos que corresponden al financiamiento en tiempo y forma, sin atraso de alguno.
Referidor: Cliente con financiamiento activo que refiere a través de un código a una persona que no haya sido cliente nuestro o que tenga al menos 2 años de no haber renovado su financiamiento y que no haya tenido un descuento, quita o negociación de pago activa, cuando esa otra persona obtenga un financiamiento.
Referido: Persona que no haya sido cliente nuestro o que tenga al menos 2 años de no haber renovado su financiamiento y que no haya tenido un descuento, quita o negociación de pago activa, cuando obtenga un financiamiento.
La participación en el Programa es gratuita y exclusiva para clientes de Macropay.
El cliente es registrado automáticamente en el Programa al adquirir un financiamiento, o al realizar una compra de contado en Macropay siempre y cuando se registre como cliente único.
Los clientes que compren de contado solo pueden registrarse al momento de la compra, o bien si ya existen en la base de datos de Macropay.
No es posible registrarse en el Programa a través de la App Macropay.
Los clientes pueden acumular Macropesos bajo las siguientes condiciones:
Referidos: Al recomendar a nuevos clientes que adquieran financiamiento con Macropay y realicen su primer pago.
Pagos de financiamiento:
Liquidación puntual: Si el cliente liquida su crédito sin retrasos en los pagos.
Acumulación de abonos a tiempo: Si realizan cierta cantidad de abonos en tiempo de manera consecutiva, sin atraso alguno.
Compras de contado: Al comprar productos o servicios señalados en las sucursales Macropay.
Condiciones especiales:
El monto de Macropesos acumulados será conforme a las promociones vigentes en tienda.
El cliente acepta que, si cancela una compra o financiamiento, los Macropesos generados por esa operación serán restados de su saldo.
El cliente acepta que si ya usó los Macropesos antes de la cancelación, su saldo podría quedar en negativo.
Los Macropesos pueden utilizarse para:
Restricciones:
Por ningún motivo el cliente podrá canjear sus Macropesos acumulados por dinero en efectivo.
Los Macropesos pueden ser utilizados de manera total o parcial como forma de pago en sucursal para la compra de productos señalados en las sucursales Macropay de contado o el pago de enganche para financiamiento de celulares.
Los Macropesos acumulados en un año calendario serán válidos hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
Macropay notificará a los clientes antes de la expiración de sus Macropesos mediante la App o email.
Los Macropesos no utilizados dentro del periodo de vigencia serán eliminados automáticamente el 28 de febrero de cada año.
Los clientes pueden consultar su saldo de Macropesos en la App Macropay o en sucursales Macropay, al identificarse, el cliente podrá solicitar su saldo actualizado al día siguiente de cada transacción.
Si un cliente cancela una operación que generó Macropesos, estos serán eliminados de su saldo.
Cancelación de financiamiento: Se eliminan los Macropesos generados.
Cancelación de compra de contado: Se eliminan los Macropesos generados por la compra.
Si el cliente ya usó los Macropesos antes de la cancelación, su saldo se ajustará y podrá quedar en negativo hasta futuras acumulaciones.
Los clientes pueden solicitar soporte sobre su saldo de Macropesos a través del Contact Center de Macropay al 5550262626.
Macropay se reserva el derecho de auditar transacciones para evitar fraudes o uso indebido del Programa.
Macropay se reserva el derecho de modificar o cancelar el Programa de Lealtad en cualquier momento, notificando previamente a los clientes.
Las modificaciones se comunicarán a través de los canales oficiales de Macropay.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Revisión física para evaluar su funcionalidad.
Obtención de datos del sistema de tu dispositivo.
Obtención de estadísticas de uso de tu dispositivo.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: Ingresar a la página web https://macropay.mx/aviso-de-privacidad/
No podrán participar en el Programa de Lealtad “Mi Carterita Macropay” los empleados, colaboradores, contratistas ni personal relacionado directa o indirectamente con “Celulares y Accesorios del Sureste; S. A. de C. V.” (Macropay), incluyendo a quienes trabajen en sucursales, oficinas corporativas, centros de atención telefónica o cualquier área operativa o administrativa. Esta restricción incluye tanto la acumulación como la redención de Macropesos, ya sea para beneficio propio o de terceros. Cualquier intento de participación por parte del personal antes mencionado será considerado como uso indebido del Programa y dará lugar a las sanciones que Macropay considere pertinentes, incluyendo la cancelación inmediata de los Macropesos y/o medidas disciplinarias internas conforme a sus políticas laborales.
Al participar en el Programa de Lealtad “Mi Carterita Macropay”, el cliente acepta los presentes términos y condiciones, así como la autorización para que el Contact Center de Macropay acceda a su información relacionada con el programa de lealtad.
Al registrarse como cliente único en sucursal se aceptan los Términos y Condiciones para poder recibir promociones y cualquier tipo de comunicación que así se considere respecto al Programa de Lealtad. Al momento del lanzamiento del Programa de Lealtad se dan de alta como parte del Programa a todos los clientes que en el momento tengan activo un crédito.
La Procuraduría Federal del Consumidor es competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones. Sin perjuicio de lo anterior, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Mérida, Yucatán, México, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles, por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.
El presente contrato de adhesión establece los Términos y Condiciones aplicables al uso de los códigos virtuales denominados “Apartadito”, ofrecidas en las tiendas operadas por “Celulares y Accesorios del Sureste; S. A. de C. V.” (en lo subsecuente “Macropay”), en los Estados Unidos Mexicanos.
Cualquier persona que adquiera y/o use los códigos virtuales denominados “Apartadito” aceptan someterse, por ese solo hecho, a los Términos y Condiciones establecidos en el presente documento. Cualquier persona que no acepte los presentes Términos y Condiciones deberá abstenerse de adquirir y/o usar los códigos virtuales denominados “Apartadito”. Así mismo, los usuarios tienen conocimiento de que los presentes Términos y Condiciones se encuentran disponibles para su consulta dentro del Sitio de internet:
https://macropay.mx/terminos-y-condiciones/
Podrán adquirir y/o usar los códigos virtuales denominados “Apartadito” todas aquellas personas mayores de edad que radiquen legalmente en la República Mexicana, y que no cuentan con tarjetas de crédito o no son elegibles a un financiamiento autorizado en Macropay, pero en el momento de tramitar su cotización no cuenten con el monto del pago inicial o bien no estén interesados en un financiamiento, y en lo subsecuente puedan adquirir artículos o servicios en sucursales MACROPAY y se le pueda ofrecer el esquema de Apartadito de Contado. A las personas que adquieran estos códigos virtuales denominados “Apartadito” en lo subsecuente se les denominará usuarios.
Será responsabilidad de los usuarios conocer y cumplir los presentes Términos y Condiciones, así como consultar regularmente las actualizaciones que pudieran realizarse a los mismos, con el fin de conocer sus derechos y sus obligaciones; dichos Términos y Condiciones, así como las actualizaciones que tuvieran, podrán consultarse en la liga de internet antes mencionada.
Cupón Apartadito
El Apartadito consiste en la obtención de un código virtual, mediante el cual, el usuario podrá reunir el pago inicial, comprar productos o pago de servicios de venta en las tiendas MACROPAY y se les pueda ofrecer el esquema de Apartadito de Contado; este código no tendrá vigencia de uso, para reunir el pago inicial de un producto a crédito en las tiendas MACROPAY o bien para la adquisición de un producto o servicio con el saldo disponible los códigos virtuales denominados “Apartadito”.
El Cupón Apartadito tiene las siguientes restricciones:
2.El Apartadito se puede canjear para el pago inicial de un crédito para la adquisición de productoso servicios en tiendas MACROPAY. En caso de que el usuario ya no desee ejercer el crédito, podrá ocupar el monto acumulado de su Cupón Apartadito, para la compra de mercancía en cualquiera de las tiendas MACROPAY durante los periodos indicados en este documento.
Si la mercancía que el usuario elija no cubre el total del monto acumulado en su Apartadito, podrá seleccionar otro artículo para cubrir el monto a favor, ya que no se realizarán reembolsos. En caso de que la mercancía elegida por el usuario exceda el total del monto acumulado en su Apartadito, podrá cubrir la diferencia en efectivo o con tarjeta bancaria.
Se entenderá como Firma Electrónica una o más de las siguientes opciones: a) Número confidencial numérico o alfanumérico; b) Autenticación a través de un Certificado Digital; c) Utilización de una firma electrónica avanzada; d) La firma realizada en una pantalla táctil; e) tecnología biométrica para la verificación de biometría de huella dactilar y biometría facial, f) La combinación de cualquiera de las anteriores en todo o en parte, g) Cualquier otra que establezca MACROPAY.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Revisión física para evaluar su funcionalidad.
Obtención de datos del sistema de tu dispositivo.
Obtención de estadísticas de uso de tu dispositivo.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: Ingresar a la página web https://macropay.mx/aviso-de-privacidad/
HASTA 60% DE DESCUENTO EN ACCESORIOS SELECCIONADOS
El porcentaje de descuento ya está aplicado sobre el precio, marcado con etiquetas de descuento en tienda. Limitado por modelo a 1,000 piezas en toda la cadena. Consulta disponibilidad en caja de la sucursal. Para financiamiento está sujeto a aprobación vía plataforma Macropay tomando en cuenta la capacidad de pago de cada cliente. No acumulable con otras promociones de cupones o descuentos. Consulta nuestro CAT, términos y condiciones en caja. Válido del 8 de Enero al 25 de Febrero del 2026.
Modelos Participantes
Material | Descripción | Linea | PVP Full Price | New PVP Enero | % Dcto |
108340 | BOCINA AMAZON ECHO POP NEGRO | AUDIO | $1,099 | $999 | 9.10% |
108538 | BOCINA AMAZON ECHO SPOT 2024 NEG | AUDIO | $1,599 | $1,449 | 9.40% |
108516 | BOCINA AMAZON ECHO SHOW 5 3GEN NEG | AUDIO | $2,299 | $1,799 | 21.70% |
